Type | Fréquence | Affectation | Ville | Dépt |
Secours | 35,0500 | DDE 64 | ||
Privé | 31,3250 | MAIRIE DE LARUNS | LARUNS | 64 |
Secours | 35,0750 | DDE Pau | PAU | 64 |
Secours | 35,1750 | DDE Pau | PAU | 64 |
Secours | 35,2375 | DDE ? | ||
Secours | 35,7875 | ASF | ST PIERRE D'IRUBE | 64 |
Secours | 35,9500 | DDE Pau | PAU | 64 |
Privé | 71,1375 | SCM LOUS MEDECIS | LESCAR | 64 |
Privé | 72,6375 | EDF | ||
Privé | 72,7500 | EDF | ||
Privé | 72,8250 | EDF | ||
Privé | 72,8875 | EDF Orthez | ||
Privé | 72,9000 | EDF Pau? | ||
Privé | 72,9250 | EDF | ||
Privé | 73,0000 | EDF Pau | ||
Privé | 80,3875 | CUESTA ERIC | CAMBO LES BAINS | 64 |
Privé | 80,6875 | EPSA ETABLISSEMENT PUBLIC | LARUNS | 64 |
Privé | 81,1250 | CLINIQUE VETERINAIRE DU HT BEARN | OLORON STE MARIE | 64 |
Privé | 81,2125 | ELF AQUITAINE EXPLORATION Exploration | Lacq | 64 |
Privé | 81,3125 | ELF AQUITAINE EXPLORATION Exploration | Lacq | 64 |
Privé | 81,3375 | STE ARROUZET BISCAY | PRECHACQ JOSBAIG | 64 |
Privé | 81,3625 | ELF AQUITAINE EXPLORATION Exploration | Lacq | 64 |
Privé | 81,4625 | ELF AQUITAINE EXPLORATION Exploration | Lacq | 64 |
Privé | 81,7875 | ELF AQUITAINE EXPLORATION Exploration | Lacq | 64 |
Privé | 81,8000 | ALARME SERVICE FRANCE | PAU | 64 |
Privé | 81,8875 | ELF AQUITAINE EXPLORATION Exploration | Lacq | 64 |
Privé | 82,3625 | ELF AQUITAINE EXPLORATION PRODUCTION | lacq | 64 |
Armée | xxxxx | Police Nationnale PAU | PAU | 64 |
Armée | xxxxx | Police Nationnale ? | PAU | 65 |
Armée | xxxxx | Police Nationnale Bayonne | ||
Secours | 85,5000 | Frequence ORSEC | F | 64 |
Secours | 85,5550 | Samu 64 | PAU | 64 |
Secours | 85,8125 | RIS DFCI Dept 64 | PAU | 64 |
Secours | 86,0125 | OP Oloron Mauleon | OLORON STE MARIE | 64 |
Secours | 86,1125 | FTA dépt 64? | ||
Secours | 86,1875 | FTA dépt? | ||
Secours | 86,2125 | OP Secteur Lacq Artix | ||
Secours | 86,2250 | CS St Jean de Luz + CS intérieur Pays Basque | ST JEAN DE LUZ | 64 |
Secours | 86,2375 | OP Secteur Lourdes 65 | ||
Secours | 86,3125 | OP Pau / CSP BAB | PAU | 64 |
Secours | 86,4000 | CDT Dept 64 | PAU | 64 |
Secours | 86,4500 | OP Orthez | ORTHEZ | 64 |
Secours | 86,4750 | Samu 64 | PAU | 64 |
Secours | 86,5250 | 64 ouest ? | PAU | 64 |
Secours | 86,5375 | SSU Dept 64 | PAU | 64 |
Secours | 121,5000 | DETRESSE AIR CIVIL AM | F | 64 |
Aéro | 121,7500 | PAU Approche | PAU | 64 |
Secours | 122,9750 | CANADAIR HELICO SAMU 07 AM | F | F |
Aéro | 123,5000 | Aeroclub | Aeroclub | Aeroclub |
Aéro | 123,4500 | inter avion | Aeroclub | Aeroclub |
Aéro | 124,1500 | PAU Tour | PAU | 64 |
Aéro | 126,40000 | Volmet Bordeaux | ||
Aéro | 127,00000 | Volmet Bordeaux | ||
Aéro | 129,10000 | bdx control | ||
Aéro | 128,1750 | PAU ATIS | PAU | 64 |
Secours | 141,2750 | CANADAIR AM | France | F |
Secours | 141,7250 | CANADAIR AM | France | F |
Secours | 142,2000 | CANADAIR AM | France | F |
Secours | 142,4000 | CANADAIR AM | France | F |
Secours | 142,7250 | CANADAIRS AM | F | F |
Secours | 142,8500 | CANADAIR AM | France | F |
Secours | 143,9000 | CANADAIRS AM | F | F |
Secours | 143,9500 | CANADAIRS AM | F | F |
Radio am | 144,5750 | Local PAU | PAU | 64 |
Radio am | 145,4750 | Frequence Adrasec | PAU | F |
Radio am | 145,5500 | Local Bayonne | BAYONNE | 64 |
Radio am | 145,7000 | Relais R4 Pierre st martin | La Pierre ST Martin | 64 |
Radio am | 146,0500 | Pirate Pau | Pau | 64 |
Secours | 150,9125 | PGHM Oloron (dpt 64 | ||
Radio am | 151,5125 | Pirate Bayonne | Bayone | 64 |
Privé | 151,7750 | COREBA | HASPARREN | 64 |
Privé | 151,8000 | MAIRIE DE LESTELLE BETHARRAM | LESTELLE BETHARRAM | 64 |
Privé | 151,8500 | SETPV FRANCE SAS | URRUGNE | 64 |
Privé | 151,8875 | CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES | PAU | 64 |
Privé | 151,9125 | PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC | PAU | 64 |
Privé | 152,2125 | CAUHAPE JEAN FABRICE | CARDESSE | 64 |
Privé | 153,4250 | ? | ||
Privé | 153,8125 | PIERRE LARRAMENDY | ISPOURE | 64 |
Privé | 154,0000 | UNIBETON | ARESSY | 64 |
Privé | 154,2000 | Taxi Palois | PAU | 64 |
Privé | 154,3625 | PHS ASSISTANCE | LALONQUETTE | 64 |
Secours | 154,7000 | SAMU 65 | ||
Privé | 154,8375 | a verifier | 64 | |
Privé | 155,1875 | BEARNAISE HABITAT | PAU | 64 |
Privé | 155,6375 | ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE LA NIVELLE | CIBOURE | 64 |
Privé | 155,7125 | SNCF | HENDAYE | 64 |
Privé | 155,8875 | CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES | PAU | 64 |
Secours | 160,4625 | Croix Rouge relais (reception), a verifier | F | F |
Secours | 161,2375 | ADPC FREQUENCE NATIONALE FM | F | F |
Secours | 161,2625 | croix rouge | F | F |
Secours | 161,2875 | SAMU FREQUENCE PSM FM | F | F |
Privé | 161,3875 | AVIRON BAYONNAIS | BAYONNE | 64 |
Privé | 161,4125 | TRANSFESA FRANCE | HENDAYE | 64 |
Privé | 162,7625 | SEM D EXPLOITATION PAU CULTURE | PAU | 64 |
Privé | 164,8500 | SNCF | Tyrosse | 40 |
Secours | 165,0625 | Croix Rouge relais (emission) , a verifier | F | F |
Secours | 165,0750 | C rouge a verifier ! | F | F |
Secours | 168,9245 | mono pyrenne-ori 2 | ||
Secours | 169,0375 | secu pyrenne-ori (PGHM+CRS) | ||
Privé | 170,6000 | CTRE HOSPITALIER DE PAU | PAU | 64 |
Privé | 170,9000 | CTRE HOSPITALIER DE PAU | PAU | 64 |
Privé | 171,6500 | PAYS BASQUE AMBULANCES | CAMBO LES BAINS | 64 |
Privé | 171,7625 | ELISSALDE JEAN PAUL EURL | URT | 64 |
Privé | 171,8750 | MAIRIE DE PAU | PAU | 64 |
Privé | 172,3000 | MAIRIE DE PAU | PAU | 64 |
Secours | 172,7000 | Samu 64 | PAU | 64 |
Secours | 173,5246 | mono pyrenne-ori 3 | ||
Secours | 173,6370 | mono ht-pyrenne | ||
Secours | 173,6370 | secu ht-pyrenne (PGHM+CRS) | ||
Secours | 406,4375 | DDE | LARUNS | 64 |
Privé | 444,4375 | GAZ DU SUD OUEST | MONT | 64 |
Privé | 444,5500 | ASAC BASCO BEARNAIS | PAU | 64 |
Privé | 444,5750 | DRIRE AQUITAINE | MORLAAS | 64 |
Privé | 444,5875 | DRIRE AQUITAINE | MORLAAS | 64 |
Privé | 444,6000 | CIE DES SERVICES DOWELL SCHLUMBERGER | BILLERE | 64 |
Privé | 444,6250 | VERDY SA SERRES-CASTET ART 00-661 | SERRES CASTET | 64 |
Privé | 444,6250 | WEATHERFORD FRANCE SAS | BELLOCQ | 64 |
Privé | 444,6250 | GMA | PAU | 64 |
Privé | 444,6250 | AYALA SA | PAU | 64 |
Privé | 444,6500 | MESSIER DOWTY | BIDOS | 64 |
Privé | 444,8375 | ELGORRIAGA JEAN MICHEL | ST JEAN DE LUZ | 64 |
Privé | 444,9750 | DRIRE AQUITAINE | MORLAAS | 64 |
Privé | 445,0000 | FEDERAL MOGUL OPERATIONS FRANCE | OLORON STE MARIE | 64 |
Privé | 445,1250 | SYNDICAT DE COPROPRIETE CENTRE BAB 2 | ANGLET | 64 |
Privé | 445,2250 | STE DES EAUX MINERALES D OGEU | OGEU LES BAINS | 64 |
Privé | 445,2500 | ELF AQUITAINE EXPLORATION PRODUCTION | ANGLET | 64 |
Privé | 445,2500 | SYNDICAT DE COPROPRIETE CENTRE BAB 2 | ANGLET | 64 |
Privé | 445,2875 | MAISICA DE BAYONNE | BOUCAU | 64 |
Privé | 445,3623 | GSM | Rebenacq | 64 |
Privé | 445,4750 | ACETEX CHIMIE | PARDIES | 64 |
Privé | 445,4750 | Handaye Manutention | HENDAYE | 64 |
Privé | 445,6250 | ELF ATOCHEM AGRI SA MOURENX ART 00-661 | MOURENX | 64 |
Privé | 445,6375 | DRIRE AQUITAINE | MORLAAS | 64 |
Privé | 445,6625 | DOMAINE NATIONAL DE PAU | PAU | 64 |
Privé | 445,6750 | PSE | MOURENX | 64 |
Privé | 445,6750 | CALLIOPE SA | NOGUERES | 64 |
Privé | 445,7125 | LINDT ET SPRUNGLI SA | OLORON STE MARIE | 64 |
Privé | 445,7250 | MESSIER DOWTY | BIDOS | 64 |
Privé | 445,7375 | PAU LOISIRS SA | PAU | 64 |
Privé | 445,7375 | PAU LOISIRS SA | PAU | 64 |
Privé | 445,7500 | MESSIER DOWTY Bidos 2rp | BIDOS | 64 |
Privé | 445,7500 | DRIRE AQUITAINE | MORLAAS | 64 |
Privé | 445,7625 | ENDEL | LACQ | 64 |
Privé | 445,8000 | SYNDICAT MIXTE PIERRE ST MARTIN | ARETTE | 64 |
Privé | 446,2000 | SAGEM SA MOUGUERRE ART 00-661 | MOUGUERRE | 64 |
Privé | 446,2000 | NOVERGIE SUD OUEST | LESCAR | 64 |
Privé | 446,3375 | GACHES CHIMIE SA | MOURENX | 64 |
Privé | 446,4125 | MAIRIE DE BAYONNE | BAYONNE | 64 |
Privé | 446,4250 | Lancry Protection Sécurité Anglet | ANGLET | 64 |
Privé | 446,4375 | FINORGA | MOURENX | 64 |
Privé | 446,4625 | ELF ATOCHEM AGRI SA MOURENX ART 00-661 | Mourenx | 64 |
Privé | 446,4625 | CENTRE HOSPITALIER COTE BASQUE | BAYONNE | 64 |
Privé | 446,4875 | EUROCOB | AICIRITS CAMOU SUHAST | 64 |
Privé | 446,4875 | EURALIS PRODUCTION | LESCAR | 64 |
Privé | 446,5375 | CCI AEROPORT PAU PYRENEES | UZEIN | 64 |
Privé | 446,5500 | CONSEIL GENERAL DES PYR ATLANTIQUES | PAU | 64 |
Privé | 446,5625 | Handaye Manutention | HENDAYE | 64 |
Privé | 446,5875 | MORILLON CORVOL SUD OUEST | CARRESSE CASSABER | 64 |
Privé | 446,6000 | EPSA ETABLISSEMENT PUBLIC | EAUX BONNES | 64 |
Privé | 446,6000 | EPSA ETABLISSEMENT PUBLIC | ARETTE | 64 |
Privé | 446,6000 | EPSA ETABLISSEMENT PUBLIC | LARUNS | 64 |
Privé | 446,6375 | ETUDES ET TRAVAUX LACROUTS FRERE | LOUVIE JUZON | 64 |
Privé | 446,6375 | FINORGA | MOURENX | 64 |
Privé | 446,6500 | INPIG | DENGUIN | 64 |
Privé | 463,5750 | ASAC BASCO BEARNAIS | PAU | 64 |
Privé | 463,6500 | CFTA | SARE | 64 |
Privé | 463,8500 | EPSA ETABLISSEMENT PUBLIC | LARUNS | 64 |
Privé | 463,9250 | ASF | BIARRITZ | 64 |
Privé | 463,9375 | BAYONNE RADIOS TAXIS | BAYONNE | 64 |
Privé | 463,9500 | STAB | BAYONNE | 64 |
Privé | 463,9625 | TAXI UNION | LONS | 64 |
Privé | 464,0105 | Ski la pierre st martin (freq a confirmer ) | La Pierre ST Martin | 64 |
Privé | 464,0250 | ACETEX CHIMIE | PARDIES | 64 |
Privé | 464,0375 | EPSA ETABLISSEMENT PUBLIC | EAUX BONNES | 64 |
Privé | 464,0375 | EPSA ETABLISSEMENT PUBLIC | ARETTE | 64 |
Privé | 464,1125 | ACETEX CHIMIE | PARDIES | 64 |
Privé | 464,1125 | SYNDICAT DE COPROPRIETE BAB 2 | ANGLET | 64 |
Secours | 464,1250 | Direction Aviation Civile | BIARITZ | 64 |
Privé | 464,2375 | DOMAINE NATIONAL DE PAU | PAU | 64 |
Privé | 464,3000 | Gaz du SO | MONT | 64 |
Privé | 466,4000 | DRAGAGES DU PONT DE LESCAR | LESCAR | 64 |
Privé | 466,4250 | LANCRY PROTECTION SECURITE | ANGLET | 64 |
Privé | 467,0625 | OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D HLM | BAYONNE | 64 |
Privé | 467,9000 | 467.900 SNCF | ||
Privé | 467,9500 | 467.950 SNCF | ||
Privé | 468,0000 | 468.000 SNCF | ||
Privé | 468,8000 | Mairie de Bilere | Billere | 64 |
Privé | 469,5125 | 469.5125 Exctraction de Gaz Lacq 3RP | ||
Privé | 469,6250 | 469.625 Porteuse continue 3RP | ||
Privé | 469,7250 | 469.725 Exctraction de Gaz Lacq 3RP | ||
Privé | 469,7875 | 469.7875 Exctraction de Gaz Lacq 3RP | ||
TV | 570,58000 | FRANCE2 | PAU | 64 |
TV | 525,71000 | TF1 | PAU | 64 |
L'ecoute, une veritable passion ! depuis toujours, et meme avant de decouvrir le monde des radio amateur et de la CB, j'ai ete tres interessé par ecouter tout ce qui pouvait l'etre. Avec de petits moyens au debut (un vieux rx a lampe et de longues heures a ecouter les radio des pays de l'est avant 89 ...,) puis un recepteur VHF fait maison , un premier scaner etc....
La doc en fr dans l'ordre et numerotée de l UNIDEN 9000 XLT (cliquer sur l image) -------->
La doc en fr di Tandy PRO 2006 ------------------------------------------------------------>
Voici un bref resumé de mes differents scanner, avec les pours et contres , (sera completé bientot)
et une liste de frequence certe incomplete et plein de defauts, mais interessante pour debuter l'ecoute, dans le departement 64 (les frequences de la police ne sont pas diffusées !) source : ecoute perso et le forum de TSF70
Tandy Pro 32 1986 Mon premier scanner, problemes de transmodulation, mais le premier, on s'en souvient toute sa vie :) je l'ai toujours |
![]() |
ICOM Icr 100b 1992 Lui, il a un look du tonerre, mais une selectivité de merde, la bande des 86 MHz quasi inutilisable dans mon coin, vite echangé ! |
![]() |
ICOM Icr 7100 1992 Il a remplacé le r100, vraiment cher, mais le top a l'epoque. vraiment aucun probleme de transmodulation, une sensibilité elevée quelque soit la frequence, vraiment un super scanner (je l'ai toujours) seul point faible, il ne scanne pas tres vite. |
![]() |
KENWOOD THF7 2001 Certe c'est pas a la base un scanner, mais il en a la fonction , tres bonne sensibilité, selectivité pas au top, mais tres correcte pour un portable. (je l'ai toujours) |
![]() |
TANDY PRO 2045 (2002) Bon look, quelques birdies, sensibilité correcte pour la gamme, selectivité moyenne , mais j'aime les Tandy ! (je l ai toujours) |
![]() |
TANDY PRO 2006 (2004) Un tres bon poste, un peu ancien, mais de bone qualité. seul reproche quasi insoluble, le display vieillit mal et devient tres pale, ca ne se regle pas en changeant les lampes derriere, c'est un pb de contraste du cristaux liquide. (echangé contre un autre ICR7100 en panne) |
![]() |
ICOM 970 H (1999) C'est la rolls des tx VHF,UHF et 1200 MHz. il a en plus un module reception 60 a 950 MHz. maus comme quasi tous les rx Icom de sa generation : gros pb de selectivité !. cela dit, l'option sert en contest, un seul appareil a emmener . (je l ai toujours) |
![]() |
UNIDEN UBC 9000 XLT (2004) Un peu penible a rentrer les frequences, affichage alpha numerique, mais pas de sortie PC pour les gerer. seul probleme : peu sensible (comparé au pro 2045), mais plus selectif . |
![]() |
Un exelent forum consacré a l'ecoute deca,VHF etc...
On y trouve toutes les infos, frequences, et gens simpas !